Investované prostředky využíváme výhradně pro realizaci projektů společnosti DOMOPLAN, nad kterými máme absolutní kontrolu po celou dobu realizace.
Stabilní výkon. Zajímavý výnos.
Originální projekty.
S námi víte, do čeho investujete
Aktuální investiční příležitosti
Fond kvalifikovaných investorů
od 1 mil. Kč, až 9 % p. a.
Již od roku 2017 nabízíme kvalifikovaným investorům podílet se spolu s námi na úspěchu prémiového rezidenčního bydlení. Za tu dobu fond vyrostl v jeden z nestabilnějších na českém trhu, sdružuje více než 600 investorů a hospodaří s téměř 2 mld. Kč.
Dluhopisový program
od 50 tis. Kč, až 8,5 % p. a.
Aktuálně nabízíme již čtvrtou vydanou emisi dluhopisů. S délkou trvání 3 nebo 5 let a atraktivním výnosem až 8,5% jsou tak dluhopisy zajímavou alternativou investic pro menší investory.
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. * | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. * | ||
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 2 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | |||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | |||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | |||
DOMOPLAN a.s. ** | Listinný cenný papír na řad | 50 000 Kč | 3 roky | 8 % p.a. | Detail | |
Listinný cenný papír na řad | 50 000 Kč | 5 let | 8,5 % p.a. | Detail | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. * | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | |||
BRIXX SICAV, a.s. * | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | |||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. * | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | |||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. * | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | ||
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. |
** Rozhodnutím o schválení Základního prospektu ČNB v postavení příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje požadavky Nařízení o prospektu a Prováděcího nařízení na úplnost, soudržnost a srozumitelnost.
Rozhodnutí ČNB neposuzuje kvalitu Dluhopisů, které jsou předmětem tohoto Základního prospektu, ani kvalitu Emitenta. ČNB zejména neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Potenciální investoři by proto měli sami zvážit vhodnost investice do Dluhopisů, aniž by se přitom spoléhali na existenci schválení Základního prospektu ze strany ČNB.